<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wienindex</title>
	<atom:link href="http://www.wienindex.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wienindex.at</link>
	<description>News aus aller Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google beantwortet bald Fragen</title>
		<link>http://www.wienindex.at/photo/google-beantwortet-bald-fragen/</link>
		<comments>http://www.wienindex.at/photo/google-beantwortet-bald-fragen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT - Business]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wienindex.at/?post_type=photo&#038;p=1408</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="67" src="http://www.wienindex.at/wp-content/uploads/google-x-100x67.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="google-x" title="google-x" /></p>Dem Traum vom sogenannten semantischen Web hängen Nutzer und Suchmaschinenbetreiber schon seit Jahren nach. Der Marktführer steht offenbar kurz vor einem Durchbruch. Google wird in den kommenden Monaten einem Medienbericht zufolge die sogenannte semantische Suche einführen. Nutzer können dann statt wie bisher nur Schlagwörter auch Fragen nach Personen, Orten oder Dingen eingeben und erhalten konkrete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="67" src="http://www.wienindex.at/wp-content/uploads/google-x-100x67.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="google-x" title="google-x" /></p><p>Dem Traum vom sogenannten semantischen Web hängen Nutzer und Suchmaschinenbetreiber schon seit Jahren nach. Der Marktführer steht offenbar kurz vor einem Durchbruch.</p>
<p>Google wird in den kommenden Monaten einem Medienbericht zufolge die sogenannte semantische Suche einführen. Nutzer können dann statt wie bisher nur Schlagwörter auch Fragen nach Personen, Orten oder Dingen eingeben und erhalten konkrete Ergebnisse, berichtete das &#8220;Wall Street Journal&#8221; am Donnerstag. Google wolle statt Links zu einem gesuchten Ereignis vor allem Fakten an der Spitze der Suchergebnisse anzeigen.</p>
<p>Die Zeitung gab als Beispiel die Suche nach dem Begriff &#8220;Lake Tahoe&#8221; auf der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten Nevada und Kalifornien an. Angezeigt würden dann etwa Lage und Höhe des Sees oder die Durchschnittstemperatur und der Salzgehalt des Wassers. Heute werden als erste Suchtreffer der zugehörige Wikipedia-Eintrag, ein Kartenausschnitt und passende Touristeninformationen angezeigt. Ein Google-Sprecher kommentierte den Bericht nicht.<br />
Der Traum vom semantischen Web ist fast so alt wie die Internetsuche selbst. Bereits vor drei Jahren meinte der britische Mathematiker und Physiker Stephen Wolfram mit der Suchmaschine &#8220;Wolfram Alpha&#8221; wie schon so viele vor ihm einen Google-Killer entwickelt zu haben. Vergeblich: Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Comscore lag der US-Marktanteil von Google im Februar bei gut 66 Prozent. Google, Microsoft und Yahoo vereinen einen Marktanteil von gut 95 Prozent auf sich.</p>
<p>Google ist im Gegensatz zu Wolfram Alpha nicht nur eine für Außenstehende weitgehend unbekannte und damit unauffindbare Technologie, sondern ein global agierender Konzern mit einer starken Marke. Das Unternehmen mit Sitz in Mountain View verfügt dementsprechend über ganz andere Möglichkeiten, sich bei Nutzern und Werbetreibenden unentbehrlich zu machen. Google erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 37 Mrd. Dollar. Der Großteil stammte aus suchwortbasierter Werbung. Den Marktforschern von Emarketer zufolge werden dieses Jahr fast 40 Mrd. Dollar in die globale Suchwortvermarktung fließen. Rund 75 Prozent davon gehen auf Grund seiner Marktdominanz an Google.<br />
Die selbst ernannten Antwort-, Wissens- oder Entscheidungsmaschinen können da nicht mithalten. Der vielversprechendste Konkurrent zu den großen drei &#8211; die Suchmaschine Ask.com &#8211; kam im Februar in den USA lediglich auf einen Marktanteil von drei Prozent. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wienindex.at/photo/google-beantwortet-bald-fragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft zeigt NUIverse Surface 2.0-App für das Surface</title>
		<link>http://www.wienindex.at/video/microsoft-zeigt-nuiverse-surface-2-0-app-fur-das-surface/</link>
		<comments>http://www.wienindex.at/video/microsoft-zeigt-nuiverse-surface-2-0-app-fur-das-surface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT - Business]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wienindex.at/?post_type=video&#038;p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat vor längerem schon das Surface vorgestellt – praktisch ein großer Tisch, der eigentlich ein Touchdisplay ist. Seit längerem ist SUR40 – so der Produktname – in Deutschland erhältlich – kostet aber unheimlich viel und ist daher vorerst wohl nur für den professionellen Bereich bestimmt. Als Beispiele wurden hier z.B. Museen genannt, wo so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat vor längerem schon das Surface vorgestellt – praktisch ein großer Tisch, der eigentlich ein Touchdisplay ist. Seit längerem ist SUR40 – so der Produktname – in Deutschland erhältlich – kostet aber unheimlich viel und ist daher vorerst wohl nur für den professionellen Bereich bestimmt. Als Beispiele wurden hier z.B. Museen genannt, wo so etwas zur Veranschaulichung eingesetzt werden könnte und vermutlich wird.</p>
<p>Mit der NUIverse Surface 2.0-Applikation hat Microsoft nun ein Beispiel für den Einsatz gezeigt – in dem Fall wäre so ein Table sicherlich am besten in einem Planetarium untergebracht, wo den Besuchern damit das Universum, Planeten etc. näher gebracht werden sollen.</p>
<p>Schaut euch das folgende Demo-Video an – es ist wirklich erstaunlich, wie das ganze rüberkommt. So etwas zu Hause wäre auch nicht schlecht…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wienindex.at/video/microsoft-zeigt-nuiverse-surface-2-0-app-fur-das-surface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Farben und ihre Wirkung</title>
		<link>http://www.wienindex.at/photo/die-farben-und-ihre-wirkung/</link>
		<comments>http://www.wienindex.at/photo/die-farben-und-ihre-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 00:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Bewußtseinsebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewußtseinsstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wienindex.at/?post_type=photo&#038;p=981</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="67" src="http://www.wienindex.at/wp-content/uploads/menschliche_auge-100x67.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="menschliche_auge" title="menschliche_auge" /></p>Den Regenbogen kennt jeder &#8211; er entsteht, wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint. In diesem Augenblick können wir die Farben der Sonne sehen, denn sie brechen sich in den Regentropfen und strahlen in den 7 Spektralfarben: Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau und Violett. Das Sonnenlicht ist weiß; eine Mischfarbe, die alle sieben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="67" src="http://www.wienindex.at/wp-content/uploads/menschliche_auge-100x67.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="menschliche_auge" title="menschliche_auge" /></p><p>Den Regenbogen kennt jeder &#8211; er entsteht, wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint. In diesem Augenblick können wir die Farben der Sonne sehen, denn sie brechen sich in den Regentropfen und strahlen in den 7 Spektralfarben: Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau und Violett. Das Sonnenlicht ist weiß; eine Mischfarbe, die alle sieben Spektralfarben enthält. Erst wenn der gebündelte Strahl von einer Linse gebrochen und dabei in die einzelnen Farbbestandteile zerlegt wird, können wir die einzelnen Farb-Energien sehen.<br />
Diese mächtigen Farbschwingungen liefern den Menschen und allen anderen Lebewesen existenzielle Energie. Der Mensch ist also ständig von Farben umgeben, die auf ihn einwirken und ihn mit Energien speisen.</p>
<p><strong>WEISS</strong> (keine Farbe, sondern nur die Summe aller Farben und Schwingungen):<br />
- vereint alle Farben in sich und ist offen für alle positiven Kräfte der Natur<br />
signalisiert uns oft die Existenz und Beeinflussung von Göttlicher Licht-Energien<br />
Das WEISS ist auch die Farbe der Frauen/Mütter; die Farbe von Erzengel Gabriel.</p>
<p><strong>SCHWARZ</strong> (keine Farbe, sondern das Fehlen aller Farben und Schwingungen):<br />
- verschluckt Farben und Schwingungen, schirmt ab, bremst unseren Optimismus,<br />
kann bei längerem “Kontakt” unsere Eigenschwingung absenken<br />
signalisiert uns oft die Existenz und Beeinflussung von dunklen Energien<br />
Das SCHWARZ ist auch die Farbe der Santiner.</p>
<p><strong>VIOLETT</strong> (Misch-Farbe aus den Grund- oder Komplimentär-Farben BLAU und ROT):<br />
- Eingang der Göttlichen Energie aus dem Universum<br />
Farbe der Scheitelregion (Kronen-Chakra)<br />
Das VIOLETT ist auch die Farbe der Geduld; die Farbe von Erzengel Zadkiel.</p>
<p><strong>Indigo </strong>(Misch-Farbe aus den Grund- oder Komplimentär-Farben VIOLETT und BLAU):<br />
- intiutive Erkenntnis, tiefe Wahrnehmung, Bescheidenheit<br />
Farbe der Kopfregion (Stirn-Chakra) und der Füße</p>
<p><strong>BLAU</strong> (Grund- oder Komplimentär-Farbe):<br />
- Schöpferkraft, tiefe Einsicht, Glaube und Hingabe<br />
Farbe der Schulter- und Halsregion (Hals-Chakra), Unterschenkel und Knöchel.<br />
Das BLAU ist auch die Farbe des Schutzes; die Farbe von Erzengel Michael.<br />
<strong><br />
GRÜN </strong>(Misch-Farbe aus den Grund- oder Komplimentär-Farben BLAU und GELB):<br />
- Hoffnung, Harmonie, der Heilung und des natürlichen Reifens<br />
Farbe von Brust (Herz-Chakra), Herz, Knien, beeinflußt die Hirnanhangdrüse und greift regulierend in den Stoffwechsel ein, wirkt beruhigend und neutralisierend.<br />
Das GRÜN ist auch die Farbe der Heilung von Krankheiten; die Farbe von Erzengel Raphael.</p>
<p><strong>GELB</strong> (Grund- oder Komplimentär-Farbe):<br />
- Vernunft, Aktivierung von geistigen und analytischen Kräften<br />
Farbe der Magenregion (Solarplexus-Chakra) und der unteren Oberschenkel, regt die Verdauungssäfte an, hilft bei Verdauungsstörungen und Darmträgheit, nervenberuhigend, gegen Erschöpfungszustände und Depressionen, beruhigend für Milz und Leber und aktiviert das Lymphsystem<br />
Das GELB oder GOLD-GELB ist auch die Farbe des Wissens; die Farbe von Erzengel Jophiel.</p>
<p><strong>ORANGE</strong> (Misch-Farbe aus den Grund- oder Komplimentär-Farben GELB und ROT):<br />
- Wärme und Entkrampfung, Selbstvertrauen und Zuverlässigkeit<br />
Farbe der Bauch- (Sexual-Chakra) und Lendenwirbelregion und der oberen Oberschenkel, hilft gegen Angst, bei Verdauungs- und Hautproblemen und schlechtem Stuhlgang, zuviel orange kann die Abhängigkeit von anderen fördern!</p>
<p><strong>ROT</strong> (Grund- oder Komplimentär-Farbe):<br />
- Leidenschaft, Spontanität, Kampfbereitschaft<br />
Farbe der Beckenregion (Wurzel-Chakra), beeinflußt das Steißbeinzentrum und regt schöpferische, erdhafte Energien an, aktiviert die Leber und regt die Produktion von roten Blutkörperchen an, wirkt entgiftend und befreit von Verstopfung, ist günstig bei Eisenmangel.<br />
Das ROT ist auch die Farbe der Erdung/Erdverbundenheit; die Farbe von Erzengel Uriel.<br />
Aber diese Farbe signalisiert uns aber auch (besonders bei leicht reizbaren Menschen) die Bereitschaft zum Kampf und zur Aggression. Diese Bereitschaft wiederum ist eine negative Beeinflussung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wienindex.at/photo/die-farben-und-ihre-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran und al-Qaida planen Terroranschlag in Europa</title>
		<link>http://www.wienindex.at/photo/iran-und-al-qaida-planen-terroranschlag-in-europa/</link>
		<comments>http://www.wienindex.at/photo/iran-und-al-qaida-planen-terroranschlag-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wienindex.at/?post_type=photo&#038;p=1397</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="58" src="http://www.wienindex.at/wp-content/uploads/4highres_00000402451686-100x58.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Somalia&#039;s al-Shabab celebrates Eid al-Adha" title="Somalia&#039;s al-Shabab celebrates Eid al-Adha" /></p>Iran und die Spitze der Terrororganisation „al-Qaida“ nahmen „ihre Arbeitsverhältnisse“ wieder auf, um einen Terroranschlag im Westen umzusetzen. Das berichtete der britische TV-Kanal Sky-News unter Berufung auf Quellen im Aufklärungsdienst. Der Terroranschlag sei in Europa geplant als Vergeltung für den Tod des ehemaligen Chefs von „Al-Qaida“ Osama bin Laden. Die Quellen des TV-Kanals berichten, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="58" src="http://www.wienindex.at/wp-content/uploads/4highres_00000402451686-100x58.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Somalia&#039;s al-Shabab celebrates Eid al-Adha" title="Somalia&#039;s al-Shabab celebrates Eid al-Adha" /></p><p>Iran und die Spitze der Terrororganisation „al-Qaida“  nahmen „ihre Arbeitsverhältnisse“ wieder auf, um einen Terroranschlag im Westen umzusetzen. Das berichtete der britische TV-Kanal Sky-News unter Berufung auf Quellen im Aufklärungsdienst. Der Terroranschlag sei in Europa geplant als Vergeltung für den Tod des ehemaligen Chefs von „Al-Qaida“ Osama bin Laden.</p>
<p>Die Quellen des TV-Kanals berichten, dass Iran den Militanten „al-Qaidas“ beibringt, mit neuen modernen Typen des Sprengstoffs umzugehen, ihre Zuflucht finanziert und organisiert. All dies ist ein Teil des Abkommens, das ab 2009 gilt und das die kämpferischen operativen Fähigkeiten der Militanten verbesserte.</p>
<p>Europäische Geheimdienste schließen die Möglichkeit der Terroranschläge während der Olympia-Spiele in London nicht aus. Vielleicht wird es auch versucht, gleichzeitig an verschiedenen Orten anzuschlagen. Die genauen Informationen über die geplanten Terroranschläge fehlen noch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wienindex.at/photo/iran-und-al-qaida-planen-terroranschlag-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Tag, als der Dollar starb</title>
		<link>http://www.wienindex.at/video/am-tag-als-der-dollar-starb/</link>
		<comments>http://www.wienindex.at/video/am-tag-als-der-dollar-starb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.wienindex.at/?post_type=video&#038;p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Am Tag, als der Dollar starb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 id="watch-headline-title">Am Tag, als der Dollar starb</h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wienindex.at/video/am-tag-als-der-dollar-starb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Blut- Renato Zanella</title>
		<link>http://www.wienindex.at/video/wiener-blut-renato-zanella/</link>
		<comments>http://www.wienindex.at/video/wiener-blut-renato-zanella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wienindex.at/?post_type=video&#038;p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Wiener Blut- Renato Zanella]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 id="watch-headline-title">Wiener Blut- Renato Zanella</h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wienindex.at/video/wiener-blut-renato-zanella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien mit entscheidender Rolle</title>
		<link>http://www.wienindex.at/note/italien-mit-entscheidender-rolle/</link>
		<comments>http://www.wienindex.at/note/italien-mit-entscheidender-rolle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[wiener-boerse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wienindex.at/?post_type=note&#038;p=1384</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="77" src="http://www.wienindex.at/wp-content/uploads/krise_politik_wirtschaft_euro-100x77.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="krise_politik_wirtschaft_euro" title="krise_politik_wirtschaft_euro" /></p>Nach Einschätzung des Chefvolkswirts der Deutschen Bank, Thomas Mayer, wird 2012 das Entscheidungsjahr für den Euro &#8211; und Italien spielt dabei die entscheidende Rolle. „Es geht um nichts Geringeres als die Frage, ob die europäische Währung überlebt. Und das wird von Italien abhängen“, sagte Mayer der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ („FAZ“). Zu Beginn des nächsten Jahres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="77" src="http://www.wienindex.at/wp-content/uploads/krise_politik_wirtschaft_euro-100x77.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="krise_politik_wirtschaft_euro" title="krise_politik_wirtschaft_euro" /></p><p><strong>Nach Einschätzung des Chefvolkswirts der Deutschen Bank, Thomas Mayer, wird 2012 das Entscheidungsjahr für den Euro &#8211; und Italien spielt dabei die entscheidende Rolle. „Es geht um nichts Geringeres als die Frage, ob die europäische Währung überlebt. Und das wird von Italien abhängen“, sagte Mayer der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ („FAZ“).</strong></p>
<p>Zu Beginn des nächsten Jahres werde Italien in eine tiefe Rezession stürzen. „Wenn es dem Land gelingt, da vor den Wahlen im Mai 2013 wieder herauszukommen &#8211; was ich erwarte -, dann kann Italien ein Vorbild für alle südeuropäischen Staaten werden. Ansonsten wird die Euro-Zone auseinanderbrechen.“</p>
<h2>Schäuble: Situation beherrschbar</h2>
<p>Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hält die Situation für beherrschbar. In der EU gebe es eine große Entschlossenheit der Mitglieder, die Lage stabil zu halten. „Es wird noch ein paar Überraschungen und Aufgeregtheiten geben, aber wir sind in der Lage, das zu managen“, sagte Schäuble der „Bild am Sonntag“.</p>
<p>Der CDU-Politiker bekräftigte im Gespräch mit der Zeitung seine Forderung nach einer Finanztransaktionssteuer, die „aberwitzige Entwicklungen an den Finanzmärkten“ abbremsen solle. „Wenn das weltweit zunächst nicht zu realisieren ist, dann müssen wir die Abgabe EU-weit oder auch nur in der Euro-Zone einführen.“ In der EU sei verabredet, die Chancen für eine solche Steuer in den ersten Monaten des kommenden Jahres auszuloten. „Ich möchte hier Fortschritte sehen“, betonte der Minister.</p>
<p>Schäuble will für den permanenten Euro-Rettungsschirm ESM schnell eine hohe Schlagkraft erreichen. Je schneller und je mehr der ESM Kapital habe, desto früher und besser könne er seine Aufgaben erfüllen, sagte Schäuble.</p>
<h2>Italien mit zweithöchstem Schuldenstand</h2>
<p>Italien hat nach Griechenland den höchsten Schuldenstand der Euro-Zone, gemessen an der Wirtschaftsleistung, und sitzt auf einem Schuldenberg von zirka 1,9 Billionen Euro. Regierungschef Mario Monti hat einen drastischen Sparkurs angeschoben. Das Maßnahmenpaket des früheren EU-Kommissars sieht unter anderem eine Pensionsreform und Steuererhöhungen vor. Der im November als parteiloser Chef einer Expertenregierung eingesetzte 68-Jährige will das Land aus der Schusslinie der Finanzmärkte bringen. Experten befürchten, der Euro würde einen Zahlungsausfall der drittgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone nicht überstehen.</p>
<p>Auch die Sorge um Spanien wächst: Die Wirtschaft des Landes fällt in die Rezession zurück, wie die neue Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy kürzlich bekanntgab. Wirtschaftsminister Luis de Guindos sagte, die Wirtschaftskraft des Landes werde sowohl im viertel Quartal 2011 als auch in den ersten drei Monaten 2012 schrumpfen. &gt; <a href="http://orf.at/stories/2097659/2097742/" target="_blank">orf.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wienindex.at/note/italien-mit-entscheidender-rolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Iran-Drohung</title>
		<link>http://www.wienindex.at/note/neue-iran-drohung/</link>
		<comments>http://www.wienindex.at/note/neue-iran-drohung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wienindex.at/?post_type=note&#038;p=1379</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="90" height="90" src="http://www.wienindex.at/wp-content/uploads/iran.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="iran" title="iran" /></p>Drehen die Mullahs den Öl-Hahn zu? Teheran droht mit Blockade der weltweit wichtigsten Ölhandelsroute &#160; Im Atom-Streit mit Teheran schlägt der Westen immer schärfere Töne an. Jetzt droht der Iran: Verhängt die internationale Gemeinschaft weitere Sanktionen, dreht Teheran den Öl-Hahn zu. Dann, so Vizepräsident Mohammed Reza Rahimi, werde „kein Tropfen Öl“ mehr die Straße von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="90" height="90" src="http://www.wienindex.at/wp-content/uploads/iran.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="iran" title="iran" /></p><h2 id="cover">Drehen die Mullahs den Öl-Hahn zu?</h2>
<h3>Teheran droht mit Blockade der weltweit wichtigsten Ölhandelsroute</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Im Atom-Streit mit Teheran schlägt der Westen immer schärfere Töne an.</p>
<p><strong>Jetzt droht der Iran: Verhängt die internationale Gemeinschaft weitere Sanktionen, dreht Teheran den Öl-Hahn zu.</strong></p>
<p>Dann, so Vizepräsident Mohammed Reza Rahimi, werde „kein Tropfen Öl“ mehr die Straße von Hormus im Persischen Golf passieren. Die Meerenge ist die weltweit wichtigste Ölhandelsroute.</p>
<p>Die Schließung des Golfs sei „leichter, als ein Glas Wasser zu trinken, sagte der Chef der iranischen Kriegsmarine, Habibollah Sajjari, im staatlichen Fernsehen. Seit Samstag halten die Seestreitkräfte ein Manöver an der Meerenge ab.</p>
<p><em>Die Drohung aus Teheran ist nicht neu: Der Iran hatte in der Vergangenheit mehrfach für den Fall eines Angriffes oder harter Strafmaßnahmen eine Golf-Blockade angekündigt.</em></p>
<p>Über die 6,4 Kilometer breite Straße von Hormus zwischen Oman und dem Iran wird nahezu der gesamte Ölexport Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwaits, des Irak und des Iran abgewickelt – nach US-Angaben etwa ein Drittel des weltweit verschifften Öls. Zudem liefert Katar sein Flüssiggas fast ausschließlich über die Meerenge. In der Region kreuzen Kriegsschiffe der USA.</p>
<p>IRANS ATOM-PROGRAMM</p>
<p><strong>Die USA und ihre Verbündeten verdächtigen Teheran, unter dem Deckmantel eines zivilen Atomprogramms heimlich an Kernwaffen zu arbeiten.</strong></p>
<p>Der Iran dagegen pocht auf sein Recht, im Rahmen des von ihm unterzeichneten Atomwaffensperrvertrags Uran zu friedlichen Zwecken anreichern zu dürfen.</p>
<p>Zuletzt verstärkten die USA, Kanada und Großbritannien den Druck auf Teheran und verhängten weitere Sanktionen gegen den Energie- und Finanzsektor des Landes. Die Europäische Union denkt über ein Importverbot für iranisches Öl nach – eine Strafmaßnahme, die die USA bereits auf den Weg gebracht haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wienindex.at/note/neue-iran-drohung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All I Want For Christmas Is You</title>
		<link>http://www.wienindex.at/video/all-i-want-for-christmas-is-you/</link>
		<comments>http://www.wienindex.at/video/all-i-want-for-christmas-is-you/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 08:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.wienindex.at/?post_type=video&#038;p=1377</guid>
		<description><![CDATA[All I Want For Christmas Is You]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre id="watch-headline-title">All I Want For Christmas Is You</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wienindex.at/video/all-i-want-for-christmas-is-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amy Winehouse</title>
		<link>http://www.wienindex.at/video/amy-winehouse/</link>
		<comments>http://www.wienindex.at/video/amy-winehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wienindex.at/?post_type=video&#038;p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Amy Winehouse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre id="watch-headline-title">Amy Winehouse</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wienindex.at/video/amy-winehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

